Romer Labs предлага обширно портфолио от чувствителни, бързи и лесни за работа тестове за откриване на генетично модифицирани организми (ГМО) в семена и листна маса. С повече от 60 вида тестови комплекти се дава възможност за скрининг на основните ГМО характеристики, които се срещат в царевица, соя, рапица, памук, захарно цвекло, люцерна и ориз в различни комбинации.
Тестовете AgraStrip® са бързи проточни тестови комплекти за извършване на място на тестове за ГМО в широк спектър от семена и листна маса на различни растения.
Тестовете AgraStrip® на Romer Labs са налични в качествен или полуколичествен формат. Докато качествените проточни тестове могат да се прочетат визуално, полуколичествените тестове се използват с четеца AgraVision ™ за да се получат обективни резултати и да се осигури правилно документиране на резултатите. Резултатите се показват в полуколичествени диапазони (в обхвати: по-малко от 0,5%, от 0,5 до 1%, от 1 до 5%, и повече от 5%).
Запитване за цена
Romer Labs AgraStrip® GMO - бързи тестове за откриване на ГМО в семена и листна маса - брошура
| Продуктов код | Описание на теста | Откриван протеин | Граница на откриване |
| 10001311 | AgraStrip® RUR-HS насипно зърно | CP4 EPSPS | 0.125 % в царевица |
| 10001312 | AgraStrip® RUR насипно зърно | CP4 EPSPS | 0.1 % в соя и захарно цвекло |
| 10001313 | AgraStrip® RUR семена и листа | CP4 EPSPS | качествен тест |
| 10001314 | AgraStrip® Cry1F/Cry34Ab насипно зърно | Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab | 0.5 % в царевица |
| 10001315 | AgraStrip® CspB насипно зърно | CspB | 0.9 % в царевица |
| 10001316 | AgraStrip® CspB семена и листа | CspB | качествен тест |
| 10001317 | AgraStrip® Cry1Ab насипно зърно | Bt-Cry1Ab | 0.9 % в царевица |
| 10001318 | AgraStrip® Cry1Ab семена и листа | Bt-Cry1Ab | качествен тест |
| 10001319 | AgraStrip® Cry1F семена и листа | Bt-Cry1F | качествен тест |
| 10001322 | AgraStrip® Cry3Bb насипно зърно | Bt-Cry3Bb | 0.125 % в царевица |
| 10001323 | AgraStrip® Cry3Bb семена и листа | Bt-Cry3Bb | качествен тест |
| 10001324 | AgraStrip® LL насипно зърно | PAT | 0.9 % в царевица и захарно цвекло |
| 10001325 | AgraStrip® Cry1Ab/LL насипно зърно Combo | Bt-Cry1Ab, PAT | 0.9 % в царевица |
| 10001326 | AgraStrip® LL семена и листа | PAT | качествен тест |
| 10001327 | AgraStrip LL насипно зърно for Rice | PAT | 0.05 % in LLRice62, 2 % in LLRice61 |
| 10001329 | AgraStrip® Cry1F насипно зърно | Bt-Cry1F | 0.9 % в царевица |
| 10001330 | AgraStrip® Triple Trait семена и листа | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A, Bt-Cry3Bb |
0.05 % in LLRice62, 2 % in LLRice61 |
| 10001331 | AgraStrip® Cry34Ab1 насипно зърно | Bt-Cry34Ab1 | 0.125 % в царевица |
| 10001332 | AgraStrip® PMI семена и листа | PMI | качествен тест |
| 10001333 | AgraStrip® PMI насипно зърно | PMI | 0.5 % в царевица |
| 10001334 | AgraStrip® Cry1Ac семена и листа | Cry1Ac | качествен тест |
| 10001335 | AgraStrip® Cry1Ac насипно зърно | Cry1Ac | 0.9 % в памук |
| 10001336 | AgraStrip® DMO насипно зърно | DMO | 0.1 % в соя и памук |
| 10001337 | AgraStrip® DMO семена и листа | DMO | качествен тест |
| 10001338 | AgraStrip® Cry2Ab насипно зърно | Bt-Cry2Ab | 0.9 % в царевица, 0.13 % в памук |
| 10001339 | AgraStrip® EPSPS насипно зърно | mEPSPS | 0.9 % в царевица |
| 10001340 | AgraStrip® EPSPS насипно зърно семена и листа | mEPSPS | качествен тест |
| 10001341 | AgraStrip® VIP семена и листа | VIP3A | качествен тест |
| 10001342 | AgraStrip® VIP насипно зърно | VIP3A | 0.33 % в царевица |
| 10001343 | AgraStrip® Cry2Ab, семена и листа Trait Check | Bt-Cry2Ab | качествен тест |
| 10001344 | AgraStrip® eCry3.1Ab насипно зърно | eCry3.1Ab | 0.25 % в царевица |
| 10001345 | AgraStrip® eCry3.1Ab семена и листа | eCry3.1Ab | качествен тест |
| 10001346 | AgraStrip® Cry1Ac-S насипно зърно | Cry1Ac | зависи от метода |
| 10001462 | AgraStrip® RUR Toasted Meal | CP4 EPSPS | 0.9% печена соя |
| 10001487 | AgraStrip® Triple Trait насипно зърно | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A, Bt-Cry3Bb |
0.1 %, 9.5 %, 9.5 % в царевица |
| 10001490 | AgraStrip® царевица w/VIP3A | CP4 EPSPS, PAT, Bt-Cry1A, Bt-Cry3Bb, Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab1, VIP3A |
зависи от признака |
| 10001491 | AgraStrip® Quantitative Low-LOD царевица | CP4 EPSPS, Cry1A.105, Cry3Bb, Cry1F, PAT, Cry34Ab1, VIP3A |
зависи от признака |
| 10001492 | AgraStrip® Quantitative Corn Comb насипно зърно | CP4 EPSPS, Cry3Bb, Cry1A.105, Cry1F, Cry34Ab1, PAT, and/or VIP3A |
зависи от признака |
| 10001493 | AgraStrip® Quantitative соя | CP4 EPSPS, PAT | зависи от признака |
| 10006121 | AgraStrip® Cottonseed Screening Comb насипно зърно | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A, PAT | зависи от признака |
| 10006122 | AgraStrip® Corn Sreening Comb насипно зърно | CP4 EPSPS, Bt-Cry1A, PAT, PMI |
зависи от признака |
![]() |
1. Вземете лист за проба и го сгънете на четири, както е показано. |
![]() |
2. Поставете сгънатия лист между тубата за проби и нейната капачка. |
![]() |
3. Притиснете капачката така, че да среже листа. Отворете капачката и премахнете ненужната част от пробата. |
![]() |
4. Натиснете така получените дискове до дъното на тубата за проби. |
![]() |
5. Добавете 0,5мл вода или буфер в тубата, съдържаща пробата. |
![]() |
6. Разбъркайте в продължение на една минута |
![]() |
7. Поставете тестова лента в тубата за проби и изчакайте пет минути |
![]() |
8. Отчетете резултат:
|